Fluminense 1 – 0 Bahia
Ponte Preta 1 – 3 Internacional
Santos FC 1 – 0 Goias
Vitoria 1 – 1 Atletico MG
Gremio 3 – 2 Portuguesa
Monday, 9/9
Corinthians 0 – 0 Nautico
Coritiba 2 – 0 Sao Paulo
Cruzeiro 1 – 0 Flamengo
Criciuma 1 – 2 Botafogo RJ
Vasco da Gama 0 – 0 Atletico PR


league table

TEAM P W D L F A GD PTS
1 Cruzeiro 19 12 4 3 42 18 24 40
2 Botafogo RJ 19 10 6 3 32 21 11 36
3 Gremio 19 10 4 5 26 19 7 34
4 Atletico PR 19 9 7 3 34 24 10 34
5 Corinthians 19 7 9 3 19 8 11 30
6 Internacional 18 7 9 2 31 25 6 30
7 Coritiba 19 7 7 5 23 20 3 28
8 Goias 19 6 8 5 19 22 –3 26
9 Santos FC 17 6 7 4 20 14 6 25
10 Vasco da Gama 19 6 6 7 29 32 –3 24
11 Criciuma 19 7 2 10 25 31 –6 23
12 Vitoria 19 6 5 8 23 27 –4 23
13 Bahia 19 6 5 8 18 24 –6 23
14 Fluminense 19 6 4 9 22 26 –4 22
15 Flamengo 19 5 7 7 19 23 –4 22
16 Atletico MG 18 5 7 6 18 22 –4 22
17 Portuguesa 19 4 7 8 26 32 –6 19
18 Sao Paulo 19 4 6 9 17 22 –5 18
19 Ponte Preta 18 4 3 11 20 30 –10 15
20 Nautico 18 2 3 13 9 32 –23 9












 

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top