Botafogo RJ 0 – 1 Gremio
Sao Paulo 3 – 2 Vitoria
Atletico MG 0 – 0 Corinthians
Atletico PR 2 – 1 Coritiba
Flamengo 1 – 1 Vasco da Gama
Internacional 1 – 0 Fluminense
Nautico 1 – 4 Cruzeiro
Bahia 1 – 1 Ponte Preta
Goias 1 – 1 Criciuma
Portuguesa 3 – 0 Santos FC

league table

TEAM P W D L F A GD PTS
1 Cruzeiro 26 18 5 3 58 21 37 59
2 Gremio 26 14 6 6 32 21 11 48
3 Atletico PR 26 12 8 6 45 35 10 44
4 Botafogo RJ 26 12 7 7 37 30 7 43
5 Atletico MG 26 10 9 7 32 26 6 39
6 Vitoria 26 10 7 9 38 38 0 37
7 Internacional 26 9 10 7 38 37 1 37
8 Santos FC 26 9 9 8 32 28 4 36
9 Corinthians 26 8 11 7 22 17 5 35
10 Portuguesa 26 9 7 10 40 38 2 34
11 Fluminense 26 9 7 10 31 33 –2 34
12 Flamengo 26 8 10 8 31 31 0 34
13 Goias 26 8 10 8 28 32 –4 34
14 Bahia 26 8 9 9 27 32 –5 33
15 Coritiba 26 7 10 9 29 35 –6 31
16 Sao Paulo 26 8 6 12 24 29 –5 30
17 Vasco da Gama 26 7 8 11 35 42 –7 29
18 Criciuma 26 7 5 14 32 44 –12 26
19 Ponte Preta 26 6 5 15 26 40 –14 23
20 Nautico 26 4 5 17 17 45 –28 17


source : internet






0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top