Monday, 25
Atletico PR 6 – 1 Nautico
Flamengo 1 – 0 Corinthians
Ponte Preta 1 – 1 Gremio
Santos FC 1 – 0 Fluminense
Bahia 1 – 0 Portuguesa
Internacional 0 – 0 Coritiba
Sao Paulo 1 – 1 Botafogo RJ
Sunday, 24
Criciuma 1 – 1 Vitoria
Vasco da Gama 2 – 1 Cruzeiro
Atletico MG 4 – 1 Goias

league table

TEAM P W D L F A GD PTS
1 Cruzeiro 36 23 6 7 75 34 41 75
2 Atletico PR 36 17 10 9 59 46 13 61
3 Gremio 36 17 10 9 41 35 6 61
4 Goias 36 16 11 9 48 40 8 59
5 Botafogo RJ 36 16 10 10 51 39 12 58
6 Atletico MG 36 15 10 11 45 34 11 55
7 Vitoria 36 15 10 11 53 49 4 55
8 Santos FC 36 13 12 11 46 37 9 51
9 Sao Paulo 36 14 8 14 39 38 1 50
10 Corinthians 36 11 16 9 27 21 6 49
11 Flamengo 36 12 12 12 40 41 –1 48
12 Internacional 36 11 13 12 51 52 –1 46
13 Bahia 36 11 12 13 34 42 –8 45
14 Portuguesa 36 11 11 14 48 46 2 44
15 Criciuma 36 12 7 17 48 60 –12 43
16 Fluminense 36 11 9 16 39 44 –5 42
17 Coritiba 36 10 12 14 39 44 –5 42
18 Vasco da Gama 36 10 11 15 47 56 –9 41
19 Ponte Preta 36 9 9 18 37 53 –16 36
20 Nautico 36 4 5 27 21 77 –56 17








0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top