Augsburg 1 – 2 Schalke 04
Borussia Dortmund 1 – 2 Borussia Monchengladbach
Braunschweig 1 – 1 Wolfsburg
Hertha Berlin 0 – 3 Hannover 96
Hoffenheim 2 – 4 Mainz 05
Werder Bremen 1 – 1 VfB Stuttgart
Bayern Munich 2 – 1 Bayer Leverkusen
Hamburger SV 2 – 1 Nurnberg
Eintracht Frankfurt 1 – 4 Freiburg

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Bayern Munich 25 23 2 0 74 12 62 71
2 Borussia Dortmund 25 15 3 7 56 29 27 48
3 Schalke 04 25 14 5 6 48 36 12 47
4 Bayer Leverkusen 25 14 2 9 41 29 12 44
5 Mainz 05 25 12 5 8 37 38 –1 41
6 Wolfsburg 25 12 4 9 42 39 3 40
7 Borussia Monchengladbach 25 11 6 8 43 32 11 39
8 Augsburg 25 11 5 9 38 36 2 38
9 Hertha Berlin 25 10 6 9 35 31 4 36
10 Hoffenheim 25 7 8 10 54 56 –2 29
11 Hannover 96 25 8 5 12 34 43 –9 29
12 Werder Bremen 25 7 8 10 29 47 –18 29
13 Eintracht Frankfurt 25 6 8 11 28 44 –16 26
14 Hamburger SV 25 6 5 14 41 54 –13 23
15 Nurnberg 25 4 11 10 28 44 –16 23
16 Freiburg 25 5 7 13 26 46 –20 22
17 VfB Stuttgart 25 5 6 14 39 52 –13 21
18 Braunschweig 25 4 6 15 20 45 –25 18









0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top