| Botafogo RJ | 1 – 1 | Goias |
| Nautico | 0 – 0 | Atletico MGSunday |
| Corinthians | 2 – 0 | Vitoria |
| Coritiba | 0 – 1 | Vasco da Gama |
| Cruzeiro | 0 – 0 | Santos FC |
| Fluminense | 2 – 3 | Flamengo |
| Bahia | 0 – 3 | Gremio |
| Ponte Preta | 3 – 1 | Criciuma |
| Portuguesa | 2 – 1 | Sao Paulo |
| Internacional | 2 – 2 | Atletico PR |
table league
| team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Cruzeiro | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 |
| 2 | Botafogo RJ | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 3 | Coritiba | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 4 | Corinthians | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 21 |
| 5 | Atletico PR | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 20 |
| 6 | Internacional | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| 7 | Gremio | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| 8 | Vitoria | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 9 | Bahia | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | –1 | 19 |
| 10 | Vasco da Gama | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | –3 | 18 |
| 11 | Flamengo | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 12 | Goias | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 17 | –5 | 17 |
| 13 | Ponte Preta | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | –1 | 15 |
| 14 | Fluminense | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | –3 | 14 |
| 15 | Santos FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 16 | Atletico MG | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | –7 | 12 |
| 17 | Portuguesa | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | –5 | 12 |
| 18 | Criciuma | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | –10 | 11 |
| 19 | Sao Paulo | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | –4 | 9 |
| 20 | Nautico | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | –10 | 8 |
Top
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment