Fluminense 3 – 0 Figueirense
Internacional 1 – 0 Vitoria
Chapecoense AF 0 – 0 Coritiba
Atletico MG 0 – 0 Corinthians
Atletico PR 1 – 0 Gremio
Bahia 1 – 2 Cruzeiro
Sao Paulo 3 – 0 Botafogo RJ
Criciuma 1 – 2 Palmeiras
Flamengo 0 – 0 Goias
Santos FC 1 – 1 Sport

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Fluminense 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sao Paulo 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Cruzeiro 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Palmeiras 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Atletico PR 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Internacional 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Santos FC 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Sport 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Atletico MG 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Chapecoense AF 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Corinthians 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Coritiba 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Flamengo 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Goias 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Bahia 1 0 0 1 1 2 –1 0
16 Criciuma 1 0 0 1 1 2 –1 0
17 Gremio 1 0 0 1 0 1 –1 0
18 Vitoria 1 0 0 1 0 1 –1 0
19 Botafogo RJ 1 0 0 1 0 3 –3 0
20 Figueirense 1 0 0 1 0 3 –3 0



0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top